دانشگاه ییل با نام اصلی (Yale University) در سال 1701 در کانکتیکات تاسیس شد. همچنین با اعطای سه دکترای اول به عنوان زادگاه تحصیلات دکترا در ایالات متحده شناخته می شود. به دنبال آن دانشگاه های پنسیلوانیا ، هاروارد و پرینستون به ترتیب در سال های 1870 ، 1872 و 1879 آنرا دنبال کردند. دانشگاه ییل دوره های مختلفی را از طریق مدارس عالی خود ارائه می دهد: کالج ییل ، دانشکده تحصیلات تکمیلی هنر و علوم ، دانشکده معماری ، دانشکده هنر ، مدرسه الهیات ، دانشکده درام ، دانشکده مهندسی و علوم کاربردی ، دانشکده جنگلداری و مطالعات محیطی ، دانشکده حقوق ، دانشکده مدیریت ، دانشکده پزشکی ، دانشکده موسیقی ، دانشکده پرستاری و دانشکده بهداشت عمومی.
دانشگاه ییل در چهارده مدرسه عالی سازمان یافته است: کالج اصلی کارشناسی ، دانشکده تحصیلات تکمیلی هنر و علوم ییل و دوازده مدرسه حرفه ای. این دانشگاه توسط شرکت ییل اداره می شود ، با این حال اعضای هیئت علمی هر مدرسه انحصارا بر برنامه درسی آن نظارت می کنند. دانشگاه ییل در بین بهترین کالج های سال 2019 دانشگاه ملی شده است. متوسط بورس تحصیلی مبتنی بر نیاز از منابع ییل 43000 دلار است. فارغ التحصیلان برجسته دانشگاه ییل: هیلاری کلینتون (سیاستمدار آمریکایی که شصت و هفتمین وزیر امور خارجه ایالات متحده بود) ، مریل استریپ (بازیگر و خیرخواه آمریکایی) ، جورج دبلیو بوش (سیاستمدار آمریکایی که به عنوان چهل و سومین رئیس جمهور ایالات متحده خدمت می کرد)
گالری تصاویر دانشگاه
رشتههای دانشگاه
# | مقطع | نام رشته | زبان تحصیل | مدت زمان دوره | شهریه | درخواست اپلای |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کارشناسی | زیست شناسی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
2 | کارشناسی | بیوفیزیک و بیوشیمی مولکولی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
3 | کارشناسی | علوم کامپیوتر | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
4 | کارشناسی | مطالعات آمریکایی آفریقایی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
5 | کارشناسی | مطالعات آفریقایی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
6 | کارشناسی | مطالعات آمریکایی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
7 | کارشناسی | مطالعات باستان شناسی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
8 | کارشناسی | ستاره شناسی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
9 | کارشناسی | علم شیمی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
10 | کارشناسی | زبانها و ادبیات آسیای شرقی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
11 | کارشناسی | مطالعات آسیای شرقی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
12 | کارشناسی | ویژگی ورودی پرستاری | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
13 | کارشناسی | مطالعات محیطی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
14 | کارشناسی | مطالعات آمریکایی آسیایی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
15 | کارشناسی | مطالعات فیلم و رسانه | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
16 | کارشناسی | زبان چینی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
17 | کارشناسی | زبان فرانسوی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
18 | کارشناسی | آلمانی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
19 | کارشناسی | امور جهانی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
20 | کارشناسی | تاریخ | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
21 | کارشناسی | هنرهای لیبرال | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
22 | کارشناسی | آموزش لیبرال | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
23 | کارشناسی | ادبیات | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
24 | کارشناسی | ادبیات به انگلیسی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
25 | کارشناسی | مدل های ریاضی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
26 | کارشناسی | ریاضیات | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
27 | کارشناسی | موسیقی | انگلیسی | 2 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
28 | کارشناسی | فیزیک | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
29 | کارشناسی | مطالعات مذهبی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
30 | کارشناسی | روسی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
31 | کارشناسی | آمار | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
32 | کارشناسی | تاریخ دینی آمریکا | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
33 | کارشناسی | تاریخ هنر | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
34 | کارشناسی | اقتصاد | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
35 | کارشناسی | مهندسی برق | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
36 | کارشناسی | مهندسی و فناوری عمومی | انگلیسی | 2 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
37 | کارشناسی | مهندسی و فناوری عمومی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
38 | کارشناسی | زمین شناسی و ژئوفیزیک | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
39 | کارشناسی | زیست شناسی انسانی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
40 | کارشناسی | تاریخچه علم پزشکی و بهداشت عمومی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
41 | کارشناسی | ایتالیایی | انگلیسی | 2 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
42 | کارشناسی | زبانشناسی | انگلیسی | 2 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
43 | کارشناسی | مهندسی مکانیک و علوم مواد | انگلیسی | 2 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
44 | کارشناسی | فلسفه و علوم کامپیوتر | انگلیسی | 2 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
45 | کارشناسی | موسیقی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
46 | کارشناسی | زبانها و تمدنهای خاور نزدیک | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
47 | کارشناسی | علوم سیاسی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
48 | کارشناسی | روانشناسی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
49 | کارشناسی | مطالعات مذهبی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
50 | کارشناسی | افتخارات ایتالیایی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
51 | کارشناسی | ژاپنی | انگلیسی | 2 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
52 | کارشناسی | جامعه شناسی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
53 | کارشناسی | اسپانیایی | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
54 | کارشناسی | الهیات | انگلیسی | 4 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
55 | کارشناسی | هنرهای زیبا | انگلیسی | 2 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
56 | کارشناسی | زبانشناسی | انگلیسی | 3 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
57 | کارشناسی ارشد | ام بی ای | انگلیسی | 2 سال | 55000 دلار | اپلای در این رشته |
58 | کارشناسی ارشد | مطالعات آفریقایی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
59 | کارشناسی ارشد | مطالعات بومی آمریکا | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
60 | کارشناسی ارشد | مطالعات باستان شناسی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
61 | کارشناسی ارشد | فلسفه | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
62 | کارشناسی ارشد | علم شیمی | انگلیسی | 4 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
63 | کارشناسی ارشد | مطالعات آسیای شرقی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
64 | کارشناسی ارشد | مطالعات اروپا | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
65 | کارشناسی ارشد | امور جهانی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
66 | کارشناسی ارشد | آمار | انگلیسی | 4 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
67 | کارشناسی ارشد | مدیریت پیشرفته | انگلیسی | 1 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
68 | کارشناسی ارشد | تحصیلات پیشرفته در امور جهانی | انگلیسی | 4 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
69 | کارشناسی ارشد | معماری | انگلیسی | 1 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
70 | کارشناسی ارشد | مذهب | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
71 | کارشناسی ارشد | الهیات | انگلیسی | 3 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
72 | کارشناسی ارشد | طراحی محیط | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
73 | کارشناسی ارشد | علوم خانواده و مصرف کننده | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
74 | کارشناسی ارشد | علوم محیطی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
75 | کارشناسی ارشد | هنرهای زیبا | انگلیسی | 3 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
76 | کارشناسی ارشد | علوم جنگل | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
77 | کارشناسی ارشد | جنگلداری | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
78 | کارشناسی ارشد | موسیقی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
79 | کارشناسی ارشد | هنرهای موسیقی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
80 | کارشناسی ارشد | سلامت عمومی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
81 | کارشناسی ارشد | الهیات مقدس | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
82 | کارشناسی ارشد | مطالعات حقوق | انگلیسی | 1 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
83 | کارشناسی ارشد | خطر سیستماتیک | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
84 | کارشناسی ارشد | پرستاری | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
85 | کارشناسی ارشد | ام بی ای | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
86 | کارشناسی ارشد | اپیدمیولوژی بیماری مزمن | انگلیسی | 4 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
87 | کارشناسی ارشد | علوم بهداشت محیط | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
88 | کارشناسی ارشد | اپیدمیولوژی بیماریهای میکروبی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
89 | کارشناسی ارشد | مدیریت بهداشت و درمان | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
90 | کارشناسی ارشد | سیاست بهداشت | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
91 | کارشناسی ارشد | علوم اجتماعی و رفتاری | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
92 | کارشناسی ارشد | مطالعات قرون وسطایی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
93 | کارشناسی ارشد | آمار زیستی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
94 | دکترا | ژنتیک و توسعه زیست شناسی سلول های مولکولی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
95 | دکترا | مطالعات آمریکایی آفریقایی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
96 | دکترا | مطالعات آفریقایی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
97 | دکترا | تاریخ دینی آمریکا | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
98 | دکترا | مسیحیت باستان | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
99 | دکترا | مردم شناسی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
100 | کارشناسی | مطالعات عربی و اسلامی | انگلیسی | 4 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
101 | دکترا | باستان شناسی | انگلیسی | 4 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
102 | دکترا | زیست شناسی انسانی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
103 | دکترا | معماری | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
104 | دکترا | آشورشناسی | انگلیسی | 3 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
105 | دکترا | ستاره شناسی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
106 | دکترا | اندیشه و ادبیات مدرن | انگلیسی | 4 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
107 | دکترا | علوم زیستی و زیست پزشکی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
108 | دکترا | مهندسی پزشکی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
109 | دکترا | آمار زیستی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
110 | دکترا | زیست شناسی سلولی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
111 | دکترا | فیزیولوژی سلولی و مولکولی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
112 | دکترا | علم شیمی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
113 | دکترا | اپیدمیولوژی بیماری مزمن | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
114 | دکترا | فرانسوی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
115 | دکترا | ادبیات تطبیقی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
116 | دکترا | زیست شناسی محاسباتی و بیوانفورماتیک | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
117 | دکترا | علوم کامپیوتر | انگلیسی | 4 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
118 | دکترا | مطالعات آسیای شرقی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
119 | دکترا | زیست شناسی و زیست شناسی تکاملی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
120 | دکترا | اقتصاد | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
121 | دکترا | مصرشناسی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
122 | دکترا | مطالعات و آموزش آسیای شرقی | انگلیسی | 3 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
123 | دکترا | مهندسی برق | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
124 | دکترا | مهندسی و علوم کاربردی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
125 | دکترا | انگلیسی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
126 | دکترا | ادبیات انگلیسی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
127 | دکترا | آثار کلاسیک در باستان شناسی کلاسیک | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
128 | دکترا | ادبیات انگلیسی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
129 | دکترا | مطالعات فیلم و رسانه | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
130 | دکترا | اقتصاد مالی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
131 | دکترا | جنگلداری و مطالعات محیطی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
132 | دکترا | فرانسوی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
133 | دکترا | ژنتیک | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
134 | دکترا | هنر و سیاست عمومی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
135 | دکترا | زمین شناسی و ژئوفیزیک | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
136 | دکترا | آلمانی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
137 | دکترا | مطالعات عربی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
138 | دکترا | سیاست و مدیریت بهداشت | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
139 | دکترا | تاریخ | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
140 | دکترا | تاریخ هنر | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
141 | دکترا | تاریخ علم و پزشکی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
142 | دکترا | ایمونولوژی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
143 | دکترا | ریاضیات کاربردی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
144 | دکترا | فیزیک کاربردی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
145 | دکترا | حقوق | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
146 | دکترا | مطالعات قرون وسطایی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
147 | دکترا | تاریخچه موسیقی نظریه موسیقی و اتنوموزیکولوژی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
148 | دکترا | تاریخچه موسیقی نظریه موسیقی و اتنوموزیکولوژی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
149 | دکترا | ادبیات و فرهنگ روسیه | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
150 | دکترا | اقتصاد | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
151 | دکترا | اقتصاد بین الملل و توسعه | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
152 | دکترا | پزشکی تحقیقی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
153 | دکترا | ایتالیایی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
154 | دکترا | زبانشناسی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
155 | دکترا | مدیریت | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
156 | دکترا | بازار یابی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
157 | دکترا | ریاضیات | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
158 | دکترا | مهندسی مکانیک | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
159 | دکترا | پاتوژنز میکروبی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
160 | دکترا | زیست شناسی مولکولی و ارگانیسم سلول | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
161 | دکترا | هنرهای موسیقی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
162 | دکترا | نوروبیولوژی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
163 | دکترا | علوم اعصاب | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
164 | دکترا | ادبیات تطبیقی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
165 | دکترا | پرستاری | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
166 | دکترا | سازمانها و مدیریت | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
167 | دکترا | پاتولوژی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
168 | دکترا | داروشناسی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
169 | دکترا | فیزیک | انگلیسی | 4 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
170 | دکترا | علوم سیاسی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
171 | دکترا | روانشناسی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
172 | دکترا | سلامت عمومی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
173 | دکترا | دین و مدرنیته | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
174 | دکترا | اخلاق دینی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
175 | دکترا | مطالعات رنسانس | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
176 | دکترا | زبانها و ادبیات اسلاوی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
177 | دکترا | علوم اجتماعی و رفتاری | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
178 | دکترا | جامعه شناسی | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
179 | دکترا | علم آمار و داده | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
180 | دکترا | علم آمار و داده | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
181 | دکترا | الهیات | انگلیسی | 2 سال | 44000 دلار | اپلای در این رشته |
هزینهها و شهریهی تحصیلی دانشگاه ییل
هزینهها و شهریهی تحصیلی دانشگاه ییل با توجه به رشته و مقطع تحصیلی مد نظر متفاوت خواهد بود ولی میانگین هزینه های تحصیل در این دانشگاه در حالت کلی به شرح ذیل است:
میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی: 55500 دلار. |
میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد هنر و علوم: 39800 دلار |
میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد معماری: 48050 دلار |
میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد الهیات: 23920 دلار |
میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد درام: 29750 دلار |
میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد جنگلداری و مطالعات محیطی: 41065 دلار |
میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد دانشکده حقوق: 59920 دلار |
میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد پرستاری: 18966 دلار |
میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد بهداشت عمومی: 43500 دلار |
میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد مهندسی و علوم کاربردی: 37600 دلار |
هزینه ی سالیانه زندگی تقریبا 16600 دلار |
این دانشگاه امکان اسکان دانشجویان را نیز فراهم میکند.
مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه ییل
مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه ییل با توجه به رشته و مقطع تحصیلی متفاوت است اما مدارک مورد نیاز کلی به شرح ذیل است:
- درخواست آنلاین دانشگاه
- ریزنمرات
- توصیه نامه
- مقاله
- رزومه
- نمرات آزمون GRE یا GMAT
- نمرات آیلتس اگر زبان مادری متقاضی انگلیسی نباشد. (آیلتس 7.0)
- پرتفولیو (فقط برای برنامه های (M.Arch)
- پروپوزال (فقط برای برنامه (M.E.D)
- دانشکده موسیقی نیاز به ضبط های پیش نمایش دارد.
- دانشکده هنر نیازمند یک صفحه انگیزه نامه با توضیح علایق و جهت کاری کنونی است
ددلاین اپلای دانشگاه ییل
- کارشناسی: 2 ژانویه
- کارشناسی ارشد هنر و علوم: 1 و 15 دسامبر و 2 فوریه
- کارشناسی ارشد هنر و علوم: 1 و 15 دسامبر و 2 فوریه
- کارشناسی ارشد هنر: 4 فوریه
- کارشناسی ارشد الهیات: اول فوریه
- کارشناسی ارشد درام: اول دسامبر-اول و 3 ژانویه
- کارشناسی ارشد جنگلداری و مطالعات محیطی: 13 ژانویه
- کارشناسی ارشد موسیقی: اول دسامبر
- کارشناسی ارشد بهداشت عمومی: 15 ژانویه
- کارشناسی ارشد مهندسی و علوم کاربردی: 2 ژانویه
16429
تعداد دانشجو
17
رتبه QS
مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:
آیا نیاز به مشاوره دارید؟
تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
دیدگاهها