دانشگاه اسلو با نام اصلی (University of Oslo) دانشگاهی دولتی است که در سال 1811 تأسیس شده و در پایتخت نروژ، اسلو واقع شده است. این دانشگاه قدیمی ترین دانشگاه نروژ محسوب می شود و تا سال 2016 از نظر اندازه بزرگترین موسسه آموزش عالی نروژ بود. دانشگاه اسلو از هشت مدرسه یا دانشکده تشکیل شده است: دانشکده دندانپزشکی ، دانشکده علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشکده حقوق ، دانشکده ریاضیات و علوم طبیعی ، دانشکده پزشکی ، دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده الهیات.
بیشتر دانشکده های دیگر دانشگاه در پردیس جدید Blindern در حومه West End واقع شده اند. دانشکده پزشکی بین چندین دانشگاه علوم پزشکی در منطقه اسلو تقسیم شده است. این دانشگاه دارای هشت مرکز تحقیقاتی زیر و واحدهای ویژه دیگری است: مرکز مطالعات خشونت و استرس، مرکز بین المللی آب و هوا و تحقیقات زیست محیطی، مرکز بیوتکنولوژی اسلو، مرکز تحقیقات جنسیتی، موسسه نروژی در رم، بارونی روزندال، علم زندگی مولکولی، دانشکده تابستانی بین المللی. دانشگاه اسلو بیش از 28000 دانشجو دارد که شامل جمعیت متنوعی از دانشجویان است که در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیل می کنند.
این دانشگاه بیش از 6000 عضو هیئت علمی دارد. براساس تعالی دانشگاهی فرصت های بورس تحصیلی را برای دانشجویان فراهم می کند. این دانشگاه دارای چهار کتابخانه است. کتابخانه پزشکی و علوم بهداشتی ، کتابخانه علوم انسانی و علوم اجتماعی ، کتابخانه دانشکده حقوق ، کتابخانه دانشکده ریاضیات و علوم طبیعی و پنج موزه؛ موزه معدنی- زمین شناسی ، موزه دیرینه شناسی ، موزه جانورشناسی ، باغ گیاه شناسی و موزه گیاه شناسی. فارغ التحصیلان نام آشنا: گرو هارلم بروندلند (نخست وزیر پیشین نروژ) ، آسه کلولاند (خواننده و سیاستمدار نروژی) ، آندریاس تورود (فوتبالیست).
گالری تصاویر دانشگاه
رشتههای دانشگاه اسلو نروژ
# | مقطع | نام رشته | زبان تحصیل | مدت زمان دوره | شهریه | درخواست اپلای |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کارشناسی ارشد | مطالعات آسیا و خاورمیانه مطالعات خاورمیانه با فارسی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
2 | کارشناسی | مطالعات آسیا و خاورمیانه مطالعات خاورمیانه با ترکی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
3 | کارشناسی | نجوم | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
4 | کارشناسی | بیوشیمی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
5 | کارشناسی | علوم زیست | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
6 | کارشناسی | اقتصاد تجارت | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
7 | کارشناسی | شیمی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
8 | کارشناسی | زبان های کلاسیک | انگلیسی | 3سال | 0 | اپلای در این رشته |
9 | کارشناسی | اقتصاد کامپیوتر و مدیریت دیجیتال | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
10 | کارشناسی | برنامه نویسی علوم کامپیوتر و معماری سیستم ها | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
11 | کارشناسی | روباتیک علوم کامپیوتر و سیستم های هوشمند | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
12 | کارشناسی | جرم شناسی | انگلیسی | 3 سل | 0 | اپلای در این رشته |
13 | کارشناسی | دانش میراث فرهنگی و حفاظت | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
14 | کارشناسی | تاریخ فرهنگی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
15 | کارشناسی | فرهنگ و ارتباطات | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
16 | کارشناسی | مراقبت دندان | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
17 | کارشناسی | مطالعات توسعه | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
18 | کارشناسی | اقتصاد و آمار | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
19 | کارشناسی | الکترونیک ، انفورماتیک و فناوری | انگلیسی | 3سال | 0 | اپلای در این رشته |
20 | کارشناسی | زبانهای اروپایی | انگلیسی | 3سال | 0 | اپلای در این رشته |
21 | کارشناسی | زبانهای اروپایی انگلیسی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
22 | کارشناسی | زبانهای اروپایی فرانسوی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
23 | کارشناسی | آلمانی زبانهای آلمانی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
24 | کارشناس | زبانهای اروپایی ایتالیایی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
25 | کارشناسی | زبانهای اروپایی لهستانی ، چک ، بوسنیایی یا کرواتی یا صربی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
26 | کارشناسی | زبانهای اروپایی روسی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
27 | کارشناسی | زبانهای اروپایی اسپانیایی | انگلیسی | 3سال | 0 | اپلای در این رشته |
28 | کارشناسی | امور مالی ، بیمه و ریسک | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
29 | کارشناسی | ادبیات عمومی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
30 | کارشناسی | جغرافیا | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
31 | کارشناسی | زمین شناسی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
32 | کارشناسی | ژئوفیزیک و آب و هوا | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
33 | کارشناسی | مدیریت بهداشت و اقتصاد | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
34 | کارشناسی | تاریخ | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
35 | کارشناسی | طراحی ، استفاده ، تعامل انفورماتیک | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
36 | کارشناسی | فناوری زبان انفورماتیک | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
37 | کارشناسی | مطالعات جنسیتی میان رشته ای | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
38 | کارشناسی | مطالعات بین المللی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
39 | کارشناسی | زبان شناسی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
40 | کارشناسی | علم مواد برای انرژی و فناوری نانو | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
41 | کارشناسی | ریاضیات و بهینه سازی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
42 | کارشناسی | ریاضیات با علوم کامپیوتر | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
43 | کارشناسی | رسانه و ارتباطات | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
44 | کارشناسی | موسیقی شناسی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
45 | کارشناسی | مطالعات شمال غربی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
46 | کارشناسی | مطالعات نوردیک ، زبان ، ادبیات ، گفتارهای نوردیک | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
47 | کارشناسی | آموزش | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
48 | کارشناسی | فلسفه | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
49 | کارشناسی | فیزیک | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
50 | کارشناسی | علوم سیاسی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
51 | کارشناسی | روانشناسی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
52 | کارشناسی | مدیریت و مدیریت عمومی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
53 | کارشناسی | دین و جامعه | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
54 | کارشناسی | مطالعات مذهبی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
55 | کارشناسی | مردم شناسی اجتماعی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
56 | کارشناسی | جغرافیای اجتماعی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
57 | کارشناسی | تحلیل اجتماعی و اقتصادی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
58 | کارشناسی | جامعه شناسی | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
59 | کارشناسی | آموزش ویژه | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
60 | کارشناسی ارشد | پرستاری سالمندان پیشرفته | انگلیسی | 4 سال | 0 | اپلای در این رشته |
61 | کارشناسی ارشد | باستان شناسی و حفاظت | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
62 | کارشناسی ارشد | باستان شناسی و حفاظت از باستان شناسی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
63 | کارشناسی ارشد | حفاظت از باستان شناسی و حفاظت از نقاشی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
64 | کارشناسی ارشد | باستان شناسی و حفاظت از حفاظت مبتنی بر پروژه | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
65 | کارشناسی ارشد | باستان شناسی و حفاظت از اشیاء | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
66 | کارشناسی ارشد | تاریخ هنر و مطالعات تجسمی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
67 | کارشناسی ارشد | تاریخ هنر و مطالعات تجسمی جلوه ، نقد و میراث فرهنگی مدرنیسم | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
68 | کارشناسی ارشد | مطالعات آسیا و خاورمیانه | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
69 | کارشناسی ارشد | آسیا و مطالعات خاورمیانه فرهنگ و جامعه چینی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
70 | کارشناسی ارشد | مطالعات آسیا و خاورمیانه مطالعات ژاپنی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
71 | کارشناسی ارشد | مطالعات آسیا و خاورمیانه مطالعات خاورمیانه | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
72 | کارشناسی ارشد | آسیا و مطالعات خاورمیانه فرهنگ و جامعه آسیای جنوبی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
73 | کارشناسی ارشد | کارشناسی ارشد ارزیابی ، اندازه گیری و ارزیابی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
74 | کارشناسی ارشد | ستاره شناسی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
75 | کارشناسی ارشد | تنوع زیستی و سیستماتیک | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
76 | کارشناسی ارشد | علوم زیست | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
77 | کارشناسی ارشد | علوم زیستی تنوع زیستی و سیستماتیک | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
78 | کارشناسی ارشد | زیست شناسی زیست شناسی سلولی ، فیزیولوژی و علوم اعصاب | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
79 | کارشناسی ارشد | زیست شناسی زیست شناسی و تکامل | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
80 | کارشناسی ارشد | ژنتیک زیست شناسی و زیست شناسی توسعه | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
81 | کارشناسی ارشد | زیست شناسی دریایی زیست شناسی و لیمونولوژی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
82 | کارشناسی ارشد | زیست شناسی مولکولی زیست شناسی و بیوشیمی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
83 | کارشناسی ارشد | سم شناسی زیست شناسی و علوم زیست محیطی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
84 | کارشناسی ارشد | شیمی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
85 | کارشناسی ارشد | شیمی تحلیلی شیمی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
86 | کارشناسی ارشد | شیمی بیومولکول ها و مواد بیولوژیکی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
87 | کارشناسی ارشد | شیمی محیطی و شیمی هسته ای | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
88 | کارشناسی ارشد | شیمی معدنی و مواد | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
89 | کارشناسی ارشد | شیمی آلی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
90 | کارشناسی ارشد | شیمی نظری و فیزیکی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
91 | کارشناسی ارشد | زبانهای کلاسیک | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
92 | کارشناسی ارشد | مراقبت تغذیه ای | انگلیسی | 5 سال | 0 | اپلای در این رشته |
93 | کارشناسی ارشد | داروسازی بالینی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
94 | کارشناسی ارشد | علوم محاسباتی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
95 | کارشناسی ارشد | علوم کامپیوتر و اقتصاد دیجیتال و مدیریت | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
96 | کارشناسی ارشد | امنیت اطلاعات رایانه | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
97 | کارشناسی ارشد | روباتیک علوم کامپیوتر و سیستم های هوشمند | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
98 | کارشناسی ارشد | روباتیک علوم کامپیوتر و سیستم های هوشمند سایبرنتیک و سیستم های خودمختار | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
99 | کارشناسی ارشد | روباتیک و کامپیوتر سیستم های هوشمند رباتیک و سیستم های هوشمند | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
100 | کارشناسی ارشد | جرم شناسی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
101 | کارشناسی ارشد | علوم داده | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
102 | کارشناسی ارشد | دندانپزشکی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
103 | کارشناسی ارشد | توسعه ، محیط زیست و تغییرات فرهنگی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
104 | کارشناسی ارشد | اقتصاد | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
105 | کارشناسی ارشد | مدیریت آموزشی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
106 | کارشناسی ارشد | الکترونیک ، انفورماتیک و فناوری | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
107 | کارشناسی ارشد | زبان انگلیسی و زبانشناسی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
108 | کارشناسی ارشد | ادبیات انگلیسی ، مطالعات آمریکایی و انگلیسی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
109 | کارشناسی ارشد | کارآفرینی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
110 | کارشناسی ارشد | انجمن ESST، علم و فناوری در اروپا | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
111 | کارشناسی ارشد | فرهنگ اروپا | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
112 | کارشناسی ارشد | زبانهای اروپایی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
113 | کارشناسی ارشد | کارشناسی ارشد اروپا در اقتصاد و مدیریت بهداشت | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
114 | کارشناسی ارشد | مکانیک سیالات | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
115 | کارشناسی ارشد | مکانیک سیالات بیومکانیک و مکانیک پزشکی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
116 | کارشناسی ارشد | مکانیک سیالات انرژی ، محیط زیست و ایمنی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
117 | کارشناسی ارشد | قانون علوم پزشکی قانونی | انگلیسی | 5 سال | 0 | اپلای در این رشته |
118 | کارشناسی ارشد | جامعه شناسی پزشکی قانونی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
119 | کارشناسی ارشد | فرانسوی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
120 | کارشناسی ارشد | مطالعات جنسیتی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
121 | کارشناسی ارشد | ادبیات عمومی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
122 | کارشناسی ارشد | علوم زمین | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
123 | کارشناسی ارشد | علوم زیست محیطی علوم محیطی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
124 | کارشناسی ارشد | خطرات جغرافیایی و ژئومکانیک | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
125 | کارشناسی ارشد | ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و ژئوماتیک | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
126 | کارشناسی ارشد | علوم زمین ژئوفیزیک ، ژئودینامیک و سیاره شناسی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
127 | کارشناسی ارشد | هیدرولوژی و شیشه شناسی زمین شناسی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
128 | کارشناسی ارشد | هواشناسی زمین شناسی و اقیانوس شناسی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
129 | کارشناسی ارشد | کانی شناسی زمین شناسی ، سنگ شناسی و ژئوشیمی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
130 | کارشناسی ارشد | رسوب شناسی زمین شناسی ، دیرینه شناسی و چینه شناسی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
131 | کارشناسی ارشد | زمین شناسی ساختاری زمین شناسی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
132 | کارشناسی ارشد | آلمانی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
133 | کارشناسی ارشد | اداره بهداشت | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
134 | کارشناسی ارشد | اقتصاد ، سیاست و مدیریت بهداشت | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
135 | کارشناسی ارشد | آموزش عالی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
136 | کارشناسی ارشد | تاریخ | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
137 | کارشناسی ارشد | جغرافیای انسانی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
138 | کارشناسی ارشد | مطالعات ایبسن | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
139 | کارشناسی ارشد | طراحی ، استفاده ، مطالعات تعاملی انفورماتیک | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
140 | کارشناسی ارشد | انفورماتیک اقتصاد دیجیتال و رهبری | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
141 | کارشناسی ارشد | فناوری زبان انفورماتیک | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
142 | کارشناسی ارشد | برنامه نویسی انفورماتیک و معماری سیستم 38/5000 برنامه نویسی انفورماتیک و معماری سیستم | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
143 | کارشناسی ارشد | برنامه نویسی انفورماتیک و معماری سیستم امنیت اطلاعات | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
144 | کارشناسی ارشد | نرم افزار برنامه نویسی انفورماتیک و معماری سیستم | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
145 | کارشناسی ارشد | قانون فناوری اطلاعات و ارتباطات | انگلیسی | 18 ماه | 0 | اپلای در این رشته |
146 | کارشناسی ارشد | تحقیقات بهداشتی بین رشته ای | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
147 | کارشناسی ارشد | بهداشت جامعه بین المللی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
148 | کارشناسی ارشد | IT و مدیریت | انگلیسی | 3 سال | 0 | اپلای در این رشته |
149 | کارشناسی ارشد | ایتالیایی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
150 | کارشناسی ارشد | روزنامه نگاری | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
151 | رهبری ، اخلاق و شیوه های مکالمه | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته | |
152 | کارشناسی ارشد | زبانشناسی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
153 | کارشناسی ارشد | قوانین دریانوردی | انگلیسی | 18 ماه | 0 | اپلای در این رشته |
154 | کارشناسی ارشد | علم مواد برای انرژی و فناوری نانو | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
155 | کارشناسی ارشد | ریاضیات | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
156 | کارشناسی ارشد | ریاضیات برای برنامه های کاربردی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
157 | کارشناسی ارشد | علوم رسانه ای | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
158 | کارشناسی ارشد | علوم رسانه ای ارتباطات سیاسی دیدگاه های شمال اروپا | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
159 | کارشناسی ارشد | دارو | انگلیسی | 5 سال | 0 | اپلای در این رشته |
160 | کارشناسی ارشد | تاریخ بین المللی مدرن و تاریخ فراملی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
161 | کارشناسی ارشد | موزه شناسی و مطالعات میراث | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
162 | کارشناسی ارشد | موسیقی ، ارتباطات و فناوری | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
163 | کارشناسی ارشد | موسیقی شناسی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
164 | کارشناسی ارشد | موسیقی شناسی موسیقی نوردیک | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
165 | کارشناسی ارشد | مطالعات نوردیک | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
166 | کارشناسی ارشد | مطالعات نوردیک و ادبیات | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
167 | کارشناسی ارشد | مطالعات و زبان نوردیک | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
168 | کارشناسی ارشد | مطالعات و ادبیات نوردیک | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
169 | کارشناسی ارشد | مطالعات نوردیک نروژی به عنوان زبان دوم | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
170 | کارشناسی ارشد | مطالعات نوردیک بلاغت و ارتباطات زبانی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
171 | کارشناسی ارشد | قانون انرژی دریای شمال | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
172 | کارشناسی ارشد | مدیریت و کار | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
173 | کارشناسی ارشد | مطالعات صلح و درگیری | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
174 | کارشناسی ارشد | آموزش ارتباطات ، طراحی و یادگیری | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
175 | کارشناسی ارشد | آموزش ، آموزش و پرورش تربیت معلم | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
176 | کارشناسی ارشد | مشاوره آموزشی – روانشناسی تربیتی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
177 | کارشناسی ارشد | آموزش و پرورش دانش و یادگیری در زندگی کاری | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
178 | کارشناسی ارشد | داروسازی | انگلیسی | 5 سال | 0 | اپلای در این رشته |
179 | کارشناسی ارشد | روانشناسی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
180 | کارشناسی ارشد | فیزیک | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
181 | کارشناسی ارشد | فیزیک بیولوژیک و فیزیک پزشکی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
182 | کارشناسی ارشد | فیزیک دیاستیک | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
183 | کارشناسی ارشد | مواد فیزیک ، نانوفیزیک و فناوری کوانتومی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
184 | کارشناسی ارشد | فیزیک هسته ای و فیزیک ذرات | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
185 | کارشناسی ارشد | فیزیک فضایی و فناوری فضایی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
186 | کارشناسی ارشد | فیزیک نظری | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
187 | کارشناسی ارشد | علوم سیاسی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
188 | کارشناسی ارشد | الهیات عملی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
189 | کارشناسی ارشد | روانشناسی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
190 | کارشناسی ارشد | روانشناسی | انگلیسی | 5 سال | 0 | اپلای در این رشته |
191 | کارشناسی ارشد | روانشناسی علوم اعصاب شناختی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
192 | کارشناسی ارشد | روانشناسی سلامت ، توسعه و جامعه | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
193 | کارشناسی ارشد | روانشناسی کار و روانشناسی سازمانی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
194 | کارشناسی ارشد | حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر | انگلیسی | 18 ماه | 0 | اپلای در این رشته |
195 | کارشناسی ارشد | حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری و بشردوستانه | انگلیسی | 18 ماه | 0 | اپلای در این رشته |
196 | کارشناسی ارشد | حقوق بین الملل عمومی قانون بین المللی محیط زیست و انرژی | انگلیسی | 18 ماه | 0 | اپلای در این رشته |
197 | کارشناسی ارشد | حقوق بین الملل عمومی تجارت بین المللی ، سرمایه گذاری و حقوق تجارت | انگلیسی | 18 ماه | 0 | اپلای در این رشته |
198 | کارشناسی ارشد | حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل عمومی | انگلیسی | 18 ماه | 0 | اپلای در این رشته |
199 | کارشناسی ارشد | تعارض دین و تنوع و همزیستی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
200 | کارشناسی ارشد | ریشه های مذهبی اروپا | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
201 | کارشناسی ارشد | مطالعات مذهبی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
202 | کارشناسی ارشد | سیستم های انرژی تجدید پذیر | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
203 | کارشناسی ارشد | روسی ، لهستانی ، چک ، بوسنیایی یا کرواسی یا صربستان | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
204 | کارشناسی ارشد | مردم شناسی اجتماعی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
205 | کارشناسی ارشد | تحلیل اقتصادی و اجتماعی | انگلیسی | 5 سال | 0 | اپلای در این رشته |
206 | کارشناسی ارشد | جامعه شناسی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
207 | کارشناسی ارشد | اسپانیایی ، پرتغالی | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
208 | کارشناسی ارشد | آموزش ویژه | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
209 | کارشناسی ارشد | آموزش نیازهای ویژه | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
210 | کارشناسی ارشد | مدل سازی تصادفی ، آمار و تحلیل ریسک | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
211 | کارشناسی ارشد | مدل سازی تصادفی ، آمار و تحلیل آمار | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
212 | کارشناسی ارشد | فناوری ، نوآوری و دانش | انگلیسی | 2 سال | 0 | اپلای در این رشته |
213 | کارشناسی ارشد | برنامه سخنران | انگلیسی | 5 سال | 0 | اپلای در این رشته |
214 | کارشناسی ارشد | برنامه مدرس مطالعات فرهنگی و اجتماعی | انگلیسی | 5 سال | 0 | اپلای در این رشته |
215 | کارشناسی ارشد | برنامه سخنران انگلیسی | انگلیسی | 5 سال | 0 | اپلای در این رشته |
216 | کارشناسی ارشد | برنامه مدرس زبانهای خارجی | انگلیسی | 5 سال | 0 | اپلای در این رشته |
217 | کارشناسی ارشد | برنامه سخنران نوردیک | انگلیسی | 5 سال | 0 | اپلای در این رشته |
218 | کارشناسی ارشد | علوم برنامه سخنران | انگلیسی | 5 سال | 0 | اپلای در این رشته |
