دانشگاه ملی تحقیقات پزشکی پیراگوف روسیه با نام اصلی (PIROGOV RUSSIAN NATIONAL RESEARCH MEDICAL UNIVERSITY) یک دانشگاه پزشکی عمومی است که در سال 1906 در مسکو ، روسیه تاسیس شده است، همچنین اولین دانشکده زیست پزشکی جهان در سال 1964 در این دانشگاه افتتاح شد. یکی از دانشگاه ها برای تحصیل در روسیه دانشگاه علوم پزشکی تحقیقات ملی پیراگوف روسیه ، دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته های پزشکی و روانشناسی و همچنین در زمینه کار اجتماعی ارائه می دهد.
این دانشگاه دارای 7 دانشکده و 115 دپارتمان است و ساختمان اصلی در ولگا واقع شده است. دانشگاه موفق به دریافت جایزه سالانه تمام روسی “ما زنده خواهیم ماند” در نامزدی “بهترین بیمارستان ها” شده است. فارغ التحصیلان برجسته دانشگاه ملی تحقیقات پزشکی پیراگوف روسیه: لئونید روشال (متخصص اطفال) ، ورونیکا اسکوورتسوا (وزیر بهداشت فدراسیون روسیه) ، الکساندر میاسنیکوف (پزشک روس-شوروی) ، الیزاتا گلیکنا (کارگر بشردوستانه) ، امیر آخوتوف (دانشمند).
دانشگاه پزشکی پیراگوف اولین دانشگاه در روسیه بود که دانشکده ای تأسیس کرد که فرصتی را برای زنان برای تحصیل در دانشگاه فراهم میکرد. این دانشگاه اولین دانشگاه در جهان بود که اولین دانشکده اطفال را در سال 1930 تأسیس کرد که به عنوان الگویی برای ایجاد چنین دانشکده هایی در سایر دانشگاه های سراسر جهان عمل کرد. اولین دانشکده زیست پزشکی جهان در دانشگاه پزشکی پیراگوف در سال 1964 افتتاح شد. محققان پزشکی جدید در حوزه های پزشکی بیوشیمی ، بیوفیزیک و سایبرنتیک آموزش دیده اند. دانش آموختگان این دانشکده نه تنها در روسیه ، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا کار می کنند.
جهت اطلاع از کلیه روش های مهاجرتی روسیه اعم از کاری و تحصیلی بر روی این متن کلیک کنید.
گالری تصاویر دانشگاه
رشتههای دانشگاه
# | مقطع | نام رشته | زبان تحصیل | مدت زمان دوره | شهریه | درخواست اپلای |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کارشناسی ارشد | آسیب شناسی و ارتوپدی | روسی | 4 سال | 400000 روبل | اپلای در این رشته |
2 | دکترا | پزشکی بالینی | روسی | 4 سال | 350000 روبل | اپلای در این رشته |
3 | کارشناسی ارشد | تشخیص آزمایشگاهی بالینی | روسی | 4 سال | 400000 روبل | اپلای در این رشته |
4 | کارشناسی ارشد | گوش و حلق و بینی | روسی | 4 سال | 400000 روبل | اپلای در این رشته |
5 | کارشناسی ارشد | جراحی قلب و عروق | روسی | 4 سال | 400000 روبل | اپلای در این رشته |
6 | کارشناسی ارشد | زنان و زایمان | روسی | 4 سال | 420000 روبل | اپلای در این رشته |
7 | کارشناسی | بیوشیمی پزشکی | روسی | 6 سال | 440000 روبل | اپلای در این رشته |
8 | کارشناسی | روانشناسی بالینی | روسی | 6 سال | 290000 روبل | اپلای در این رشته |
9 | کارشناسی ارشد | تراپی | روسی | 4 سال | 400000 روبل | اپلای در این رشته |
10 | کارشناسی ارشد | اورولوژی | روسی | 4 سال | 400000 روبل | اپلای در این رشته |
11 | کارشناسی | داروسازی | روسی | 6 سال | 340000 روبل | اپلای در این رشته |
12 | کارشناسی | پزشکی عمومی | روسی | 6 سال | 400000 روبل | اپلای در این رشته |
13 | کارشناسی | سایبرنتیک پزشکی | روسی | 6 سال | 410000 روبل | اپلای در این رشته |
14 | کارشناسی ارشد | جراحی | روسی | 4 سال | 400000 روبل | اپلای در این رشته |
15 | کارشناسی | بیوفیزیک پزشکی | روسی | 6 سال | 390000 روبل | اپلای در این رشته |
16 | کارشناسی ارشد | طب اطفال | روسی | 4 سال | 400000 روبل | اپلای در این رشته |
17 | کارشناسی | دندان پزشکی | روسی | 6 سال | 440000 روبل | اپلای در این رشته |
18 | کارشناسی ارشد | چشم پزشکی | روسی | 4 سال | 400000 روبل | اپلای در این رشته |
19 | کارشناسی ارشد | جراحی دهان و فک و صورت | روسی | 4 سال | 420000 روبل | اپلای در این رشته |
20 | کارشناسی ارشد | قلب و عروق | روسی | 4 سال | 400000 روبل | اپلای در این رشته |
21 | کارشناسی | طب اطفال | روسی | 6 سال | 380000 روبل | اپلای در این رشته |
22 | کارشناسی | پزشکی | انگلیسی | 6 سال | 440000 روبل | اپلای در این رشته |
23 | کارشناسی | کار اجتماعی | روسی | 4 سال | 270000 روبل | اپلای در این رشته |
24 | کارشناسی | بیولوژی | انگلیسی | 4 سال | 320000 روبل | اپلای در این رشته |
25 | کارشناسی ارشد | بیماری های عفونی | روسی | 4 سال | 400000 روبل | اپلای در این رشته |
هزینه ها و شهریه ی تحصیلی دانشگاه پیراگوف
هزینه ها برای هر برنامه ممکن است متفاوت باشد.
هزینه ماهیانه زندگی تقریباً 1638 روبل است.
مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه
الف) درخواست آنلاین
ب) لیسانس یا معادل آن
ج) دعوت نامه
د) گواهینامه سلامت
ه) 2 قطعه عکس در اندازه گذرنامه (3*4)
ددلاین اپلای در دانشگاه پیراگوف
- ددلاین ها برای هر برنامه متغیر خواهد بود.
10635
تعداد دانشجو
677
رتبه QS
6520
تعداد اعضای هیات علمی
مطالب و مقالات پیشنهادی زیر را در خصوص تحصیل در کشور روسیه مطالعه فرمایید
آیا نیاز به مشاوره دارید؟
تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
دیدگاهها