دانشگاه کرنل با نام اصلی (Cornell University) یک موسسه تحقیقاتی با وقف خصوصی است که در سال 1865 در ایتاکا، نیویورک تأسیس شد.این دانشگاه دارای هفت واحد کارشناسی به همراه چهار واحد فنی حرفه ای و تحصیلات تکمیلی در ایتاکا ، دو واحد تحصیلات تکمیلی پزشکی و حرفه ای در شهر نیویورک و یک واحد در دوحه قطر است. دانشگاه کرنل طیف گسترده ای از دوره ها را از طریق مدارس عالی و کالج های معتبر خود مانند کالج پزشکی ویل کرنل ، دانشکده تحصیلات تکمیلی ساموئل کورتیس جانسون ، دانشکده فناوری کورنل و کالج هنر ارائه می دهد.
کرنل بیش از 21000 دانشجو در دوره های مختلف دارد که از بین آن ها حدود 21٪ دانشجویان بین المللی هستند. دانشگاه کرنل دارای بیش از 1،640 دانشکده و 8،100 کارمند است که هدف آن ها شکوفایی دانشمندان و محققان است. فارغ التحصیلان برجسته دانشگاه کرنل ، راتن تاتا (صنعتگر هندی ، سرمایه گذار ، نیکوکار و رئیس سابق پسران تاتا) ، مای جمیسون (مهندس ، پزشک و فضانورد ناسا) ) ، روت بدر گینسبورگ (عضو دادگستری دیوان عالی ایالات متحده)
گالری تصاویر
رشتههای دانشگاه
# | مقطع | نام رشته | زبان تحصیل | مدت زمان دوره | شهریه | درخواست اپلای |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کارشناسی | مهندسی هوا فضا | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
2 | کارشناسی | مطالعات آفریقا | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
3 | کارشناسی | مدیریت تجارت کشاورزی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
4 | کارشناسی | علوم کشاورزی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
5 | کارشناسی | مطالعات هند و بومی آمریکا | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
6 | کارشناسی | مطالعات آمریکایی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
7 | کارشناسی | علوم دامی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
8 | کارشناسی | مردم شناسی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
9 | کارشناسی | اقتصاد و مدیریت کاربردی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
10 | کارشناسی | ریاضیات کاربردی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
11 | کارشناسی | باستان شناسی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
12 | کارشناسی | معماری | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
13 | کارشناسی | مطالعات آسیایی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
14 | کارشناسی | ستاره شناسی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
15 | کارشناسی | علوم جوی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
16 | کارشناسی | علوم بیولوژیکی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
17 | کارشناسی | مهندسی پزشکی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
18 | کارشناسی | آمار | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
19 | کارشناسی | مهندسی شیمی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
20 | کارشناسی | شیمی و زیست شناسی شیمی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
21 | کارشناسی | مطالعات چین و آسیا و اقیانوس آرام | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
22 | کارشناسی | مهندسی عمران | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
23 | کارشناسی | ارتباطات | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
24 | کارشناسی | ادبیات تطبیقی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
25 | کارشناسی | علوم کامپیوتر | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
26 | کارشناسی | طراحی و تجزیه و تحلیل محیط زیست | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
27 | کارشناسی | جامعه شناسی توسعه | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
28 | کارشناسی | علم در تاریخ | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
29 | کارشناسی | اقتصاد | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
30 | کارشناسی | مهندسی برق و کامپیوتر | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
31 | کارشناسی | مهندسی برق و کامپیوتر | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
32 | کارشناسی | فیزیک مهندسی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
33 | کارشناسی | انگلیسی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
34 | کارشناسی | حشره شناسی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
35 | کارشناسی | مهندسی محیط زیست | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
36 | کارشناسی | مطالعات جنسیت و جنسیت فمینیستی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
37 | کارشناسی | علم الیاف و طراحی لباس | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
38 | کارشناسی | هنرهای زیبا | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
39 | کارشناسی | علوم غذایی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
40 | کارشناسی | فرانسوی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
41 | کارشناسی | آلمانی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
42 | کارشناسی | علوم در مهندسی مکانیک و اقیانوس | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
43 | کارشناسی | علوم بهداشت جهانی و جهانی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
44 | کارشناسی | تاریخ | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
45 | کارشناسی | تاریخ هنر | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
46 | کارشناسی | بهداشت و جامعه زیست انسانی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
47 | کارشناسی | توسعه انسانی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
48 | کارشناسی | علم اطلاعات | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
49 | کارشناسی | علوم سیاسی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
50 | کارشناسی | سیستم ها و فناوری اطلاعات علوم | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
51 | کارشناسی | کشاورزی و توسعه روستایی بین المللی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
52 | کارشناسی | ایتالیایی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
53 | کارشناسی | زبانشناسی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
54 | کارشناسی | علوم و مهندسی مواد | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
55 | کارشناسی | ریاضیات | انگلیسی | 2 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
56 | کارشناسی | مهندسی مکانیک | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
57 | کارشناسی | موسیقی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
58 | کارشناسی | مطالعات خاور نزدیک | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
59 | کارشناسی | علوم تغذیه ای | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
60 | کارشناسی | فلسفه | انگلیسی | 2 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
61 | کارشناسی | فیزیک | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
62 | کارشناسی | علوم گیاهی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
63 | کارشناسی ارشد | علوم کامپیوتر و زیست شناسی مولکولی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
64 | کارشناسی | تحلیل و مدیریت سیاست | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
65 | کارشناسی | روانشناسی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
66 | کارشناسی | مطالعات مذهبی | انگلیسی | 2 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
67 | کارشناسی | مطالعات علم و فناوری | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
68 | کارشناسی | علوم سیستم های زمینی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
69 | کارشناسی | جامعه شناسی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
70 | کارشناسی | اسپانیایی | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
71 | کارشناسی | علوم آماری | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
72 | کارشناسی | مطالعات شهری و منطقه ای | انگلیسی | 4 سال | 54000 دلار | اپلای در این رشته |
73 | کارشناسی ارشد | مهندسی هوا فضا | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
74 | کارشناسی ارشد | مطالعات آفریقا | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
75 | کارشناسی ارشد | مطالعات هند آمریکایی | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
76 | کارشناسی ارشد | علوم دامی | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
77 | کارشناسی ارشد | مردم شناسی | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
78 | کارشناسی ارشد | اقتصاد و مدیریت کاربردی | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
79 | کارشناسی ارشد | ریاضیات کاربردی | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
80 | کارشناسی ارشد | فیزیک کاربردی | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
81 | کارشناسی ارشد | باستان شناسی | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
82 | کارشناسی ارشد | معماری | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
83 | کارشناسی ارشد | هنر | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
84 | کارشناسی ارشد | دین و فرهنگ ادبیات آسیا | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
85 | کارشناسی ارشد | مطالعات آسیایی | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
86 | کارشناسی ارشد | نجوم و علوم فضایی | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
87 | کارشناسی ارشد | علوم جوی | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
88 | کارشناسی ارشد | بیوشیمی زیست شناسی سلولی و مولکولی | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
89 | کارشناسی ارشد | مهندسی عمران و محیط زیست | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
90 | کارشناسی ارشد | مهندسی زیست | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
91 | کارشناسی ارشد | علوم کامپیوتر | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
92 | کارشناسی ارشد | مهندسی و علوم کامپیوتر | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
93 | کارشناسی ارشد | بیوفیزیک | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
94 | کارشناسی ارشد | مهندسی شیمی | انگلیسی | 9 ماه | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
95 | کارشناسی ارشد | شیمی و زیست شناسی | انگلیسی | 2 سال | 46000 دلار | اپلای در این رشته |
هزینهها و شهریهی تحصیلی دانشگاه کرنل
هزینهها و شهریهی تحصیلی این دانشگاه کرنل، با توجه به رشته و مقطع تحصیلی مد نظر متفاوت خواهد بود ولی میانگین هزینه های تحصیل در این دانشگاه در حالت کلی به شرح ذیل است:
میانگین هزینه ی تحصیل: 54818 دلار.
هزینه ی سالیانه زندگی تقریبا 14816 دلار.
دانشگاه امکان اسکان دانشجویان را فراهم میکند.
مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه کرنل
مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه کرنل، با توجه به رشته و مقطع تحصیلی متفاوت است اما مدارک مورد نیاز کلی به شرح ذیل است:
- درخواست آنلاین دانشگاه
- ریزنمرات
- سه توصیه نامه
- انگیزه نامه
- نمرات از آزمون GRE یا GMAT
- نمرات TOEFL / IELTS اگر زبان مادری متقاضی انگلیسی نباشد
ددلاین اپلای دانشگاه کرنل
ددلاین اپلای در این دانشگاه با توجه به مقطع و رشته تحصیلی متفاوت خواهد بود اما به طور کلی ددلاین های دانشگاه دوم ژانویه هرسال خواهد بود.
23449
تعداد دانشجو
18
رتبه QS
مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:
آیا نیاز به مشاوره دارید؟
تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
دیدگاهها