دانشگاه پنسیلوانیا با نام اصلی (University Of Pennsylvania) یک دانشگاه تحقیقاتی است که در سال 1740 در فیلادلفیا، پنسیلوانیا تاسیس شد شایان ذکر است بنیامین فرانکلین یکی از بنیانگذاران این دانشگاه است. این دانشگاه شامل 30 برنده جایزه نوبل ، 169 دانشجوی گوگنهایم و 80 عضو آکادمی علوم و هنر آمریکا می شود. دانشگاه پنسیلوانیا دوره های مختلفی را از طریق مدارس معتبر خود مانند مدرسه ارتباطات آننبرگ، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشکده وارتون، دانشکده پزشکی پرلمن، دانشکده سیاست و عمل اجتماعی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده حقوق، دانشکده هنر و علوم، دانشکده پزشکی دندانپزشکی، دانشکده طراحی، دانشکده پرستاری و دانشکده مهندسی و علوم کاربردی ارائه میدهد.
نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه 6: 1 و میزان قبولی آن 10٪ است. فارغ التحصیلان برجسته این دانشگاه: کریستین هانتر (رمان نویس)، لئونارد گلدبر (رئیس سابق فاکس قرن بیستم، تهیه کننده تلویزیون و فیلم)، آنا رابرتسون براون لیندسی (اولین زنی که دکترای خود را در دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرد)
گالری تصاویر
رشتههای دانشگاه
# | مقطع | نام رشته | زبان تحصیل | مدت زمان دوره | شهریه | درخواست اپلای |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کارشناسی | مهندسی شیمی و بیومولکولار | انگلیسی | 5 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
2 | کارشناسی | حسابداری | انگلیسی | 4 سال | 47000 دلار | اپلای در این رشته |
3 | کارشناسی | معماری | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
4 | کارشناسی | مردم شناسی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
5 | کارشناسی | مطالعات سینما و رسانه | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
6 | کارشناسی | مطالعات کلاسیک | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
7 | کارشناسی | ارتباطات | انگلیسی | 4 سال | 47000 دلار | اپلای در این رشته |
8 | کارشناسی | ادبیات تطبیقی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
9 | کارشناسی | مطالعات منطقه شرق آسیا | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
10 | کارشناسی | زبانها و تمدنهای آسیای شرقی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
11 | کارشناسی | اقتصاد | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
12 | کارشناسی | انگلیسی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
13 | کارشناسی | هنرهای زیبا | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
14 | کارشناسی | مطالعات فرانسه و فرانکوفون | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
15 | کارشناسی | جنسیت و زنان | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
16 | کارشناسی | آلمانی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
17 | کارشناسی | مطالعات اسپانیایی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
18 | کارشناسی | تاریخ | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
19 | کارشناسی | تاریخ هنر | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
20 | کارشناسی | مطالعات آفریقایی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
21 | کارشناسی | تاریخ باستان | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
22 | کارشناسی | روابط بین المللی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
23 | کارشناسی | مطالعات ایتالیایی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
24 | کارشناسی | مطالعات یهودی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
25 | کارشناسی | مطالعات آمریکایی و لاتین | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
26 | کارشناسی | زبانشناسی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
27 | کارشناسی | مطالعات خاورمیانه مدرن | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
28 | کارشناسی | موسیقی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
29 | کارشناسی | زبانهای نزدیک به شرق و تمدن | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
30 | کارشناسی | فلسفه | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
31 | کارشناسی | فلسفه سیاست و اقتصاد | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
32 | کارشناسی | علوم سیاسی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
33 | کارشناسی | روانشناسی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
34 | کارشناسی | مطالعات مذهبی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
35 | کارشناسی | روسی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
36 | کارشناسی | مطالعات روسیه و شرق اروپا | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
37 | کارشناسی | جامعه شناسی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
38 | کارشناسی | مطالعات آسیای جنوبی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
39 | کارشناسی | آمار | انگلیسی | 4 سال | 76000 دلار | اپلای در این رشته |
40 | کارشناسی | هنرهای تئاتر | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
41 | کارشناسی | مطالعات شهری | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
42 | کارشناسی | مطالعات بصری | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
43 | کارشناسی | علم پزشکی | انگلیسی | 4 سال | 47000 دلار | اپلای در این رشته |
44 | کارشناسی | هنر | انگلیسی | 4 سال | 36000 دلار | اپلای در این رشته |
45 | کارشناسی | هنرهای زیبا | انگلیسی | 4 سال | 36000 دلار | اپلای در این رشته |
46 | کارشناسی | مهندسی | انگلیسی | 4 سال | 47000 دلار | اپلای در این رشته |
47 | کارشناسی | پرستاری | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
48 | کارشناسی | مطالعات آفریقا | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
49 | کارشناسی | تاریخ باستان | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
50 | کارشناسی | مهندسی زیست | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
51 | کارشناسی | طراحی رسانه دیجیتال | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
52 | کارشناسی | مهندسی برق | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
53 | کارشناسی | علم مواد | انگلیسی | 2 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
54 | کارشناسی | مهندسی مکانیک | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
55 | کارشناسی | مهندسی سیستم های شبکه ای و اجتماعی | انگلیسی | 2 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
56 | کارشناسی | علوم و مهندسی سیستم ها | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
57 | کارشناسی | بیوشیمی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
58 | کارشناسی | مبانی زیست شناختی رفتار | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
59 | کارشناسی | زیست شناسی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
60 | کارشناسی | بیوفیزیک | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
61 | کارشناسی | شیمی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
62 | کارشناسی | جرم شناسی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
63 | کارشناسی | علوم زمین | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
64 | کارشناسی | تحقیقات انرژی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
65 | کارشناسی | مطالعات محیطی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
66 | کارشناسی | بهداشت و جوامع | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
67 | کارشناسی | علوم شناختی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
68 | کارشناسی | علوم شناختی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
69 | کارشناسی | ارتباطات | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
70 | کارشناسی | علوم مولکولی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
71 | کارشناسی | علم و تکنولوژی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
72 | کارشناسی | منطق اطلاعات و محاسبه | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
73 | کارشناسی | اقتصاد ریاضی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
74 | کارشناسی | ریاضیات | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
75 | کارشناسی | علوم تغذیه | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
76 | کارشناسی | فیزیک و نجوم | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
77 | کارشناسی | مهندسی کامپیوتر | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
78 | کارشناسی | مهندسی شیمی | انگلیسی | 4 سال | 53000 دلار | اپلای در این رشته |
79 | کارشناسی ارشد | ام بی ای | انگلیسی | 24 ماه | 198000 دلار | اپلای در این رشته |
80 | کارشناسی ارشد | تاریخ باستان | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
81 | کارشناسی ارشد | اقتصاد کاربردی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
82 | کارشناسی ارشد | معماری | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
83 | کارشناسی ارشد | هنر و باستان شناسی جهان مدیترانه | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
84 | کارشناسی ارشد | مطالعات کلاسیک | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
85 | کارشناسی ارشد | ارتباطات | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
86 | کارشناسی ارشد | ادبیات تطبیقی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
87 | کارشناسی ارشد | زبانها و تمدن آسیای شرقی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
88 | کارشناسی ارشد | زبانها و تمدن آسیای شرقی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
89 | کارشناسی ارشد | کارآفرینی آموزش | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
90 | کارشناسی ارشد | سیاست آموزش | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
91 | کارشناسی ارشد | انگلیسی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
92 | کارشناسی ارشد | اخلاق زیستی | انگلیسی | 3 سال | 51000 دلار | اپلای در این رشته |
93 | کارشناسی ارشد | مطالعات محیطی | انگلیسی | 2 سال | 62000 دلار | اپلای در این رشته |
94 | کارشناسی ارشد | نوآوری مراقبت های بهداشتی | انگلیسی | 18 ماه | 51000 دلار | اپلای در این رشته |
95 | کارشناسی ارشد | علوم زمین | انگلیسی | 4 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
96 | کارشناسی ارشد | اپیدمیولوژی بالینی | انگلیسی | 2 سال | 92000 دلار | اپلای در این رشته |
97 | کارشناسی ارشد | مهندسی اقیانوس شناسی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
98 | کارشناسی ارشد | پرستاری | انگلیسی | 2 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
99 | کارشناسی ارشد | زیست شناسی | انگلیسی | 3 سال | 37000 دلار | اپلای در این رشته |
100 | کارشناسی ارشد | اقتصاد تجارت و سیاست های عمومی | انگلیسی | 4 سال | 76000 دلار | اپلای در این رشته |
101 | کارشناسی ارشد | هنرهای زیبا | انگلیسی | 2 سال | 49000 دلار | اپلای در این رشته |
102 | کارشناسی ارشد | بازار یابی | انگلیسی | 5 سال | 76000 دلار | اپلای در این رشته |
103 | کارشناسی ارشد | آموزش شیمی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
104 | کارشناسی ارشد | علوم کاربردی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
105 | کارشناسی ارشد | علوم ریاضی و محاسبات | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
106 | کارشناسی ارشد | روانشناسی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
107 | کارشناسی ارشد | بیوشیمی و بیوفیزیک مولکولی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
108 | کارشناسی ارشد | مهندسی زیست | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
109 | کارشناسی ارشد | علوم شیمی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
110 | کارشناسی ارشد | برنامه ریزی منطقه ای | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
111 | کارشناسی ارشد | بیوشیمی و بیوفیزیک مولکولی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
112 | کارشناسی ارشد | اخلاق زیستی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
113 | کارشناسی ارشد | زیست شناسی سرطان | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
114 | کارشناسی ارشد | علم شیمی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
115 | کارشناسی ارشد | زیست شناسی محاسباتی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
116 | کارشناسی ارشد | علوم کامپیوتر و اطلاعات | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
117 | کارشناسی ارشد | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
118 | کارشناسی ارشد | مشاوره و خدمات بهداشت روان | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
119 | کارشناسی ارشد | پزشکی دندانپزشکی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
120 | کارشناسی ارشد | زیست شناسی سلول های بنیادی رشد | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
121 | کارشناسی ارشد | علوم زمین | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
122 | کارشناسی ارشد | مهندسی برق و سیستم | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
123 | کارشناسی ارشد | سیستم های جاسازی شده | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
124 | کارشناسی ارشد | مهندسی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
125 | کارشناسی ارشد | مطالعات محیطی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
126 | کارشناسی ارشد | برنامه آموزش دانشمند پزشکی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
127 | کارشناسی ارشد | مهندسی شیمی و بیومولکولار | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
128 | کارشناسی ارشد | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
129 | کارشناسی ارشد | گرافیک رایانه ای و فناوری بازی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
130 | کارشناسی ارشد | علوم داده | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
131 | کارشناسی ارشد | مهندسی برق | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
132 | کارشناسی ارشد | طراحی محصول یکپارچه | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
133 | کارشناسی ارشد | علوم و مهندسی مواد | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
134 | کارشناسی ارشد | مهندسی مکانیک و مکانیک کاربردی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
135 | کارشناسی ارشد | فناوری نانو | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
136 | کارشناسی ارشد | رباتیک | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
137 | کارشناسی ارشد | محاسبات علمی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
138 | کارشناسی ارشد | مهندسی سیستم ها | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
139 | کارشناسی ارشد | رهبری آموزشی | انگلیسی | 2 سال | 61000 دلار | اپلای در این رشته |
140 | دکترا | حسابداری | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
141 | دکترا | معماری | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
142 | دکترا | بیوشیمی و بیوفیزیک مولکولی | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
143 | دکترا | مهندسی زیست | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
144 | دکترا | آمار | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
145 | دکترا | مردم شناسی | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
146 | دکترا | اقتصاد کاربردی | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
147 | دکترا | بیوشیمی و بیوفیزیک مولکولی | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
148 | دکترا | مهندسی زیست | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
149 | دکترا | زیست شناسی | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
150 | دکترا | مهندسی شیمی و زیست مولکولی | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
151 | دکترا | ارتباطات | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
152 | دکترا | ادبیات تطبیقی | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
153 | دکترا | علوم کامپیوتر و اطلاعات | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
154 | دکترا | جمعیت شناسی | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
155 | دکترا | اقتصاد | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
156 | دکترا | فرهنگ و جامعه آموزش | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
157 | دکترا | زبانشناسی آموزشی | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
158 | دکترا | مهندسی برق و سیستم | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
159 | دکترا | علم امراض مسری | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
160 | دکترا | انگلیسی | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
161 | دکترا | علم امراض مسری | انگلیسی | 2 سال | 92000 دلار | اپلای در این رشته |
162 | دکترا | اخلاق و مطالعات حقوقی | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
163 | دکترا | دارایی | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
164 | دکترا | مدیریت بهداشت و اقتصاد | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
165 | دکترا | مدیریت | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
166 | دکترا | بازار یابی | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
167 | دکترا | علوم و مهندسی مواد | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
168 | دکترا | مهندسی مکانیک | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
169 | دکترا | اطلاعات و تصمیمات عملیاتی | انگلیسی | 5 سال | 45000 دلار | اپلای در این رشته |
170 | کارشناسی | جامعه شناسی | انگلیسی | 3 سال | 47000 دلار | اپلای در این رشته |
هزینهها و شهریهی تحصیلی دانشگاه پنسیلوانیا
هزینهها و شهریهی تحصیلی این دانشگاه، با توجه به رشته و مقطع تحصیلی مد نظر متفاوت خواهد بود ولی میانگین هزینه های تحصیل در این دانشگاه در حالت کلی به شرح ذیل است:
میانگین هزینه ی تحصیل تقریبا: 51156 دلار.
هزینه ی سالیانه زندگی تقریبا 16190 دلار.
این دانشگاه امکان اسکان دانشجویان را نیز فراهم میکند.
مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه پنسیلوانیا
مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش از این دانشگاه با توجه به رشته و مقطع تحصیلی متفاوت است اما مدارک مورد نیاز کلی به شرح ذیل است:
الف) درخواست آنلاین دانشگاه
ب) نمرات آزمون GRE یا GMAT
ج) نمرات TOEFL / IELTS اگر زبان مادری متقاضی انگلیسی نباشد.
ددلاین اپلای دانشگاه پنسیلوانیا
ددلاین اپلای در این دانشگاه با توجه به مقطع و رشته تحصیلی متفاوت خواهد بود اما به طور کلی ددلاین های دانشگاه پنجم ژانویه هرسال خواهد بود.
21509
تعداد دانشجو
15
رتبه QS
مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:
آیا نیاز به مشاوره دارید؟
تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
دیدگاهها